Price 料金表
- Self Recording Roomのみ使用
-
Self Recording Room 980円 /1h
- Self Recording RoomSelf Recording Boothを使用
-
Self Recording Room & Booth 1,330円 /1h
- Self Recording RoomFstを使用
-
Self Recording Room 980円 /1h
Fst ご利用料金
- Self Recording RoomSelf Recording BoothFstを使用
-
Self Recording Room & Booth 1,330円 /1h
Fst ご利用料金
Fstの料金は[ Self Recording Room ]と[ Fst ]に入られた合計人数での料金となります。
※Fstの詳しいご利用料金はこちらでご確認ください。
Availability 空き状況
1か月先まで表示しています。それ以上先の空き状況はお電話にてお問い合わせください。
ドラムの録音をご希望の場合は、Fstも含めてご確認ください。
ご予約はお電話にてお願いいたします。
白い枠が空き時間です
セルフレコーディング空き状況
1か月先まで表示しています。それ以上先の空き状況はお電話にてお問い合わせください。
※ドラムの録音をご希望の場合は、Fstも含めてご確認ください。
※ご予約はお電話にてお願いいたします。
4/24 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/25 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/26 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/27 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/28 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/29 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/30 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/12 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/14 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/17 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/18 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/19 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/20 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/21 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/22 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/23 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/24 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) |
Introduction スタジオ紹介
Map

Self Recording Room

Self Recording Booth

Fst

Fst常設機材
15畳 / 側面鏡
ギターアンプ
・Marshall JCM2000 DSL100 / Roland JC-120
ベースアンプ
・Ampeg SVT-3PRO
ドラムセット
・Pearl MastersCustom
キーボード
・電子ピアノ / YAMAHA CP-33 ・シンセサイザー / KORG TR61
営業時間
平日 9:00〜翌3:00
土日 7:00〜翌3:00
通話料はお客さまのご負担となります。
上記営業時間内におかけください。
Equipment 機材一覧
セルフレコーディングルーム常設機材
モニターシステム
- GENELEC 8010P
- MACKIEBigKnob
- ART HEADAMP6
- SONY MDR-CD900ST
キューシステム
- BEHRINGER POWERPLAY P16
その他
- リフレクションフィルター
オプションレンタル
無料レンタル機材
- SONY MDR-CD900ST ×4
- SHURE SM58 ×6
- ウィンドスクリーン
有料レンタル機材
マイク
-
Audio-technica AT4040
300円/1回
-
AKG C391
300円/1回
-
Audio-technica ATM25
200円/1回
-
SHURE BETA57A
100円/1回
-
SHURE SM57
100円/1回
D.I
-
COUNTRYMAN TYPE85
200円/1回
インターフェイス
-
UNIVERSAL AUDIO VOLT 2
400円/1回
-
Focusrite scarlett 18i20 3rd GEN
1,000円/1回
その他のレンタル機材はこちらからご確認ください
Access アクセス
nagoya / 名古屋 東山
Studio246 NAGOYA
- 住所
- 〒464-0807
愛知県名古屋市千種区東山通5-65 東山ビルB1F(駅ビル)
- 最寄駅
-
地下鉄東山線「東山公園」駅 3番出入口すぐ
(※3番出入口/6:00~23:30)
- 営業時間
-
月曜日〜金曜日 9:00〜翌3:00 土曜日・日曜日 7:00〜翌3:00
専用駐車場・駐輪場について
駐車場完全予約制
料金:300円/回
駐車場は完全予約制での貸出しです。スタジオ予約時にお申しつけください。
- スタジオ予約をしていただいた時間の前後20分駐車可能です。 (スタジオ料金と合わせて会計時にお支払いください。)
- 専用駐車場は原則、平日は1組様/3台、土日祝は1組様/1台の使用とさせていただきます。
- 予約時に駐車場をご利用される方の連絡先、お名前を確認させていただきます。
- 無断で駐車された場合や、駐車時間を違反した場合は即撤去させていただきます。
- スタジオ利用時間を延長された場合、出庫もしくは移動していただく可能性があります。
駐車場内での事故・トラブルにつきましては当店は一切責任を負いかねます。
駐車場の敷地内、または近隣で騒ぐ、大きな声で話すなどの行為は、周辺住民の方のご迷惑となりますのでご遠慮下さい。
無断でお停めされている場合や、悪質な利用と当方が判断した場合、撤去移動又は通報をする場合もございます予めご了承ください。
-
駐車場A
-
駐車場B