Price 料金表
- Self Recording Roomのみ使用
-
Self Recording Room 980円 /1h
- Self Recording RoomSelf Recording Boothを使用
-
Self Recording Room & Booth 1,330円 /1h
- Self Recording RoomFstを使用
-
Self Recording Room 980円 /1h
Fst ご利用料金
- Self Recording RoomSelf Recording BoothFstを使用
-
Self Recording Room & Booth 1,330円 /1h
Fst ご利用料金
Fstの料金は[ Self Recording Room ]と[ Fst ]に入られた合計人数での料金となります。
※Fstの詳しいご利用料金はこちらでご確認ください。
Availability 空き状況
1か月先まで表示しています。それ以上先の空き状況はお電話にてお問い合わせください。
ドラムの録音をご希望の場合は、Fstも含めてご確認ください。
ご予約はお電話にてお願いいたします。
白い枠が空き時間です
セルフレコーディング空き状況
1か月先まで表示しています。それ以上先の空き状況はお電話にてお問い合わせください。
※ドラムの録音をご希望の場合は、Fstも含めてご確認ください。
※ご予約はお電話にてお願いいたします。
12/1 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/4 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/5 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/6 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/7 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/9 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/14 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/15 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/16 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/22 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/23 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/24 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/25 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/26 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fst (Dr録音など) |
Introduction スタジオ紹介
Map

Self Recording Room

Self Recording Booth

Fst

営業時間
平日 9:00〜翌3:00
土日 7:00〜翌3:00
通話料はお客さまのご負担となります。
上記営業時間内におかけください。
Equipment 機材一覧
セルフレコーディングルーム常設機材
モニターシステム
- GENELEC 8010P
- MACKIEBigKnob
- ART HEADAMP6
- SONY MDR-CD900ST
キューシステム
- BEHRINGER POWERPLAY P16
その他
- リフレクションフィルター
オプションレンタル
無料レンタル機材
- SONY MDR-CD900ST ×4
- SHURE SM58 ×6
- ウィンドスクリーン
有料レンタル機材
マイク
-
Audio-technica AT4040
300円/1回
-
AKG C391
300円/1回
-
Audio-technica ATM25
200円/1回
-
SHURE BETA57A
100円/1回
-
SHURE SM57
100円/1回
D.I
-
COUNTRYMAN TYPE85
200円/1回
インターフェイス
-
UNIVERSAL AUDIO VOLT 2
400円/1回
-
Focusrite scarlett 18i20 3rd GEN
1,000円/1回
その他のレンタル機材はこちらからご確認ください
Access アクセス
nagoya / 名古屋 東山
Studio246 NAGOYA
- 住所
- 〒464-0807
愛知県名古屋市千種区東山通り5-65 東山ビルB1F(駅ビル)
- 最寄駅
-
地下鉄東山線「東山公園」駅 3番出入口すぐ
(※3番出入口/6:00~23:30)
- 営業時間
-
月曜日〜金曜日 9:00〜翌3:00 土曜日・日曜日 7:00〜翌3:00